Dekaler runda
Art.nr. CS1-DEK-R
Minsta antal: 50 st
ANNAT FORMAT ELLER SNABBARE LEVERANS? Tveka inte att kontakta oss, vi har dekaler i många varianter och material även med expressleverans. Våra dekaler är UV- och väderbeständiga, fungerar bra både inomhus och utomhus. Dekaler är en av våra mest använda produkter. Det finns många användningsområden för klisteretiketter av olika slag. För att märka upp produkter, för att informera med eller för att synas.
Pris
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,20 | 7,65 | 3,06 | 1,53 | 0,80 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,20 | 7,65 | 3,06 | 1,53 | 0,80 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,23 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,20 | 7,92 | 3,48 | 1,84 | 1,09 | 0,67 | 0,51 | 0,44 | 0,40 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,40 | 7,92 | 3,48 | 1,84 | 1,09 | 0,67 | 0,51 | 0,44 | 0,40 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,20 | 11,20 | 8,85 | 3,90 | 2,11 | 1,29 | 0,82 | 0,64 | 0,56 | 0,52 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,50 | 13,20 | 10,20 | 4,50 | 2,47 | 1,56 | 1,04 | 0,82 | 0,73 | 0,70 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,30 | 14,45 | 11,20 | 4,92 | 2,75 | 1,75 | 1,20 | 0,95 | 0,87 | 0,80 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 25,75 | 17,55 | 13,50 | 5,86 | 3,41 | 2,24 | 1,54 | 1,29 | 1,09 | 0,97 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 33,15 | 22,65 | 17,55 | 7,75 | 4,48 | 3,02 | 2,14 | 1,70 | 1,45 | 1,29 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 40,70 | 27,95 | 21,70 | 9,59 | 5,54 | 3,72 | 2,81 | 2,02 | 1,76 | 1,60 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Dekaler runda
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 90 micron självhäftande vit folie. För andra sorter kontakta oss. |
| Storlekar | Från 20 mm - 140 mm |
| Leveranstid |
Produktionstid 9 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt. Finns även som express. Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,20 | 7,65 | 3,06 | 1,53 | 0,80 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,20 | 7,65 | 3,06 | 1,53 | 0,80 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,23 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,20 | 7,92 | 3,48 | 1,84 | 1,09 | 0,67 | 0,51 | 0,44 | 0,40 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,30 | 10,40 | 7,92 | 3,48 | 1,84 | 1,09 | 0,67 | 0,51 | 0,44 | 0,40 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,20 | 11,20 | 8,85 | 3,90 | 2,11 | 1,29 | 0,82 | 0,64 | 0,56 | 0,52 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,50 | 13,20 | 10,20 | 4,50 | 2,47 | 1,56 | 1,04 | 0,82 | 0,73 | 0,70 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,30 | 14,45 | 11,20 | 4,92 | 2,75 | 1,75 | 1,20 | 0,95 | 0,87 | 0,80 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 25,75 | 17,55 | 13,50 | 5,86 | 3,41 | 2,24 | 1,54 | 1,29 | 1,09 | 0,97 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 33,15 | 22,65 | 17,55 | 7,75 | 4,48 | 3,02 | 2,14 | 1,70 | 1,45 | 1,29 |
| Antal | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 40,70 | 27,95 | 21,70 | 9,59 | 5,54 | 3,72 | 2,81 | 2,02 | 1,76 | 1,60 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
