Stafford
Art.nr. 020901-66
Minsta antal: 1 st
Unisex skaljacka i modern passform med fast huva och extra detaljer. Jackan är utrustad med SBS vattentäta dragkedjor på bröst- och sidfickor, en innerficka med dragkedja, tejpade sömmar och meshfoder. Dragsko baktill för bättre passform och rörlighet. Jackan har även dragkedjor för enkel och snabb ventilation. Finns även matchande byxa Seabring till denna jacka.
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Stafford
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 92% polyester och 8% spandex TPU, WP 5000/MVP 3000 |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Bruttovikt | 0.58 kg |
| Nettovikt | 0.522 kg |
| Netto förpackningsvikt | 14.4 kg |
| Bruttovolym | 0.00857 m³ |
| Nettovolym | 0.004 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.09504 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 16 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1 175,00 | 1 155,00 | 1 125,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 81 st |
| Lagersaldo | 66 st |
| Lagersaldo | 104 st |
| Lagersaldo | 72 st |
| Lagersaldo | 293 st |
| Lagersaldo | 22 st |
| Lagersaldo | 41 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
