Basic Micro Fleece Jacket
Art.nr. 023914-35
Minsta antal: 1 st
Microfleece jacka med två sidofickor med dragkedja samt två innerfickor. SBS dragkedjor. Denna jacka är perfekt att matcha till våra Basic Softshellprodukter.
Basic fleecejacka med logo blir dessutom snyggare.
Basic fleecejacka med logo blir dessutom snyggare.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Micro Fleece Jacket
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester, antipilling behandlad microfleece |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 190 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.4 kg |
| Nettovikt | 0.36 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.8 kg |
| Bruttovolym | 0.00203 m³ |
| Nettovolym | 0.0018 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07308 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12 kg |
| Förpackning | 30 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 325,00 | 315,00 | 305,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 59 st |
| Lagersaldo | 4 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 240 st |
| Lagersaldo | 28 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 510 st |
| Lagersaldo | 42 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 480 st |
| Lagersaldo | 36 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 240 st |
| Lagersaldo | 29 st |
| Lagersaldo inkommande 20260813 | 60 st |
| Lagersaldo | 97 st |
| Lagersaldo | 56 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

