Tejp PP Hotmelt 50mm
Art.nr. 410-10
Minsta antal: 72 st
En ekonomisk och mer miljövänlig tejp. Längd: 66m/rulle, bredd: 50mm. Trycks med 1-3 PMS färger. Tejpen är i grunden vit, brun eller transparent. Möjlighet till utfallande tryck mot tillägg. För mer information om sömlöst tryck, klicka på "Bildmaterial" nedan. Tejpen finns även som 38mm, se separat produkt.
Pris
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 48,00 | 44,00 | 40,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 51,00 | 46,00 | 42,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 55,00 | 49,00 | 45,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 54,50 | 49,70 | 45,20 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,50 | 58,00 | 52,00 | 47,45 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,50 | 62,50 | 55,50 | 51,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 54,50 | 49,70 | 45,20 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,50 | 58,00 | 52,00 | 47,45 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,50 | 62,50 | 55,50 | 51,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Tejp PP Hotmelt 50mm
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | 4 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 48,00 | 44,00 | 40,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 51,00 | 46,00 | 42,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 55,00 | 49,00 | 45,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 54,50 | 49,70 | 45,20 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,50 | 58,00 | 52,00 | 47,45 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,50 | 62,50 | 55,50 | 51,00 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 54,50 | 49,70 | 45,20 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,50 | 58,00 | 52,00 | 47,45 |
| Antal | 72 | 108 | 360 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,50 | 62,50 | 55,50 | 51,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


