JALAS E-Sport 2615
Art.nr. 2615
Minsta antal: 1 st
JALAS E-sport 2615 är en lätt skyddssko som passar flera olika arbetsmiljöer. Vattenavvisande ovandel i slitstarkt splitläder samt PU-förstärkta delar för extra hållbarhet. Aluminiumtåhättan och det flexibla spiktrampskyddet ger pålitligt skydd, medan PU-yttersulan med högt grepp säkerställer stabilitet. Certifierat steggrepp (LG) gör skon idealisk för säker klättring, perfekt för till exempel tillverkning, logistik och fordonsindustri.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS E-Sport 2615
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | JALAS® |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 36 - 47 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.125 kg |
| Kartong vikt | 6.225 kg |
| Certifikat | DGUV 112-191 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1 518,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
