JALAS Gran Premio 1558 GP
Art.nr. 1558
Minsta antal: 1 st
Låg skyddssko med extra bredd. Utmärkt skydd i krävande miljöer. BOA® Fit System för perfekt passform och enkel på- och avtagning. Spiktrampskydd i stål och tåhätta i aluminium. PU-mellansula, yttersula i gummi och ovanmaterial i PU-belagt läder.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1558 GP
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.178 kg |
| Certifikat | ÖNORM Z 1259 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 218,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
