2313 Servicebyxa
Art.nr. 65231320-6700
Minsta antal: 1 st
Lättskött polyester/bomull som håller färg och form. Rymliga framfickor. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extra fack och ficklock med kardborrestängning. Tumstocksficka. C42-64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet. Svart i F-storlekar.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D084 | |
| D088 | |
| D092 | |
| D096 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2313 Servicebyxa
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester / 35% bomull |
| Modell | Herr |
| Vikt | 245 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 479,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 62 |
| C44 | 115 |
| C46 | 82 |
| C48 | 20 |
| C50 | 19 |
| C52 | 30 |
| C54 | 121 |
| C56 | 66 |
| C58 | 79 |
| C60 | 126 |
| C62 | 166 |
| C64 | 4 |
| D100 | 156 |
| D104 | 108 |
| D108 | 95 |
| D112 | 81 |
| D116 | 49 |
| D120 | 25 |
| D084 | 64 |
| D088 | 61 |
| D092 | 35 |
| D096 | 61 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
