2326 Hantverksbyxa Stretch
Art.nr. 65232620-9899
Minsta antal: 1 st
Lättskött polyester/bomull som håller färg och form. Stretchpaneler på bakstycket, för ökad rörlighet. Rymliga framfickor. Avtagbara, förstärkta hölsterfickor med zip-in funktion vilket gör att byxan kan dubblera som servicebyxa, med förstärkning och extra fack och extra ficka med blixtlås. Bakfickor med lock. Benficka med extra fack och ficklock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning på knäskyddsfickor och med två höjdnivåer för knäskydd. Byxbenet kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet. Tvättas i 60 grader (vit tvättas 40 grader).
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D084 | |
| D088 | |
| D092 | |
| D096 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2326 Hantverksbyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m². Stretch: 90% polyamid / 10% elastan, 240 g/m². Förstärkning: 100% Oxford polyester, 210 g/m². |
| Modell | Herr |
| Vikt | 245 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 20 |
| C44 | 350 |
| C46 | 480 |
| C48 | 902 |
| C50 | 899 |
| C52 | 732 |
| C54 | 547 |
| C56 | 288 |
| C58 | 96 |
| C60 | 47 |
| C62 | 45 |
| C64 | 38 |
| D100 | 57 |
| D104 | 61 |
| D108 | 60 |
| D112 | 32 |
| D116 | 30 |
| D120 | 35 |
| D084 | 31 |
| D088 | 26 |
| D092 | 56 |
| D096 | 52 |
| D124 | 18 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
