2318 Servicebyxa Stretch
Art.nr. 65231870-6700
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa i smidig 4-vägs stretch i polyamid/elastan kvalitet med smal passform. Rymliga framfickor. Stolpfickor bak. Blixtlåsförsedd benficka med extra fack inuti för mobilen. Plats för pennor i denna ficka. Byxan finns även som dammodell, 2319.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2318 Servicebyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 90% polyamid / 10% elastan |
| Modell | Herr |
| Vikt | 240 g/m². |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 729,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 39 |
| C46 | 51 |
| C48 | 134 |
| C50 | 107 |
| C52 | 108 |
| C54 | 78 |
| C56 | 31 |
| C58 | 14 |
| C60 | 24 |
| C62 | 25 |
| C146 | 27 |
| C148 | 43 |
| C150 | 56 |
| C152 | 71 |
| C154 | 42 |
| C156 | 29 |
| D88 | 11 |
| D92 | 22 |
| D96 | 47 |
| D100 | 50 |
| D104 | 50 |
| D108 | 37 |
| D112 | 25 |
| D116 | 12 |
| D120 | 12 |
| D124 | 14 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
