JALAS Gran Premio 1822 BOOTS
Art.nr. 1822
Minsta antal: 1 st
Yrkesstövel, mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril, ovandelsmaterial PU-belagt läder
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1822 BOOTS
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 37 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.450 kg |
| Certifikat | TP TC 017:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 223,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
