JALAS Heavy Duty 1278
Art.nr. 1278
Minsta antal: 1 st
En tålig, medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå (S3) och BOA® Fit System för grövre arbeten. Ovandelen i PU-belagt läder och mikrofiber skyddar foten och erbjuder extra ankelstöd. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger extremt bra grepp, och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® innebär tryggare arbetsdagar.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Heavy Duty 1278
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 35 – 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.383 kg |
| Kartong vikt | 7.615 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2 634,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
