JALAS Neutralizer 8708E EXTRA HIGH
Art.nr. 8708E
Minsta antal: 1 st
Innersula för extra höga fotvalv, utrustad med en pelott som stöttar och lyfter metatarsalområdet. Sulans flera lager samverkar för att göra den extra mjuk. Poron® XRD® i främre delen av foten och i hälen absorberar upp till 90 % av stötkraften och ger enastående stötdämpning, vilket minskar skaderisken och ökar komforten. Sulan är anatomiskt utformad, ESD-godkänd och passar alla JALAS®-skor. Finns i 17 storlekar. JALAS FootStopService (FSS) skanner hjälper dig att välja rätt inlägg för dina fötter.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Neutralizer 8708E EXTRA HIGH
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | JALAS® |
| Ursprungsland | VN |
| Storlek | 34 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 0.114 kg |
| Kartong vikt | 0.000 kg |
| Certifikat | EU Regulation 2016/425 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 611,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |