JALAS 8304 FX3 SOFT
Art.nr. 8304
Minsta antal: 1 st
Bekväma mjuka innersulor med flera lager som arbetar tillsammans. Mellanskiktet i Soft Blue Foam ger extra komfort och mjukhet till stegen. Lagret med EVA ger ökad flexibilitet. PORON® XRD® är ett mjukt och stötdämpande material som aktiveras och hårdnar under påverkan av stötar.Sulan är gjord i mjuk textil som absorberar fukt från fötter. Lufthål och luftkanaler förbättrar andningsförmågan. Innersulorna är ESD-godkända.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS 8304 FX3 SOFT
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | JALAS® |
| Ursprungsland | VN |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 0.098 kg |
| Kartong vikt | 0.000 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |